表F-1 一级充压(15.0MPa)IG541混合气体灭火系统喷头
等效孔口单位面积喷射率
等效孔口单位面积喷射率
| 喷头入口压力(MPa,绝对压力) | 喷射率[kg/(s·cm2)] |
| 3.7 | 0.97 |
| 3.6 | 0.94 |
| 3.5 | 0.91 |
| 3.4 | 0.88 |
| 3.3 | 0.85 |
| 3.2 | 0.82 |
| 3.1 | 0.79 |
| 3.0 | 0.76 |
| 2.9 | 0.73 |
| 2.8 | 0.70 |
| 2.7 | 0.67 |
| 2.6 | 0.64 |
| 2.5 | 0.62 |
| 2.4 | 0.59 |
| 2.3 | 0.56 |
| 2.2 | 0.53 |
| 2.1 | 0.51 |
| 2.0 | 0.48 |
注:等效孔口流量系数为0.98
注:等效孔口流量系数为0.98表F-2 二级充压(20.0MPa)IG541混合气体灭火系统喷头
等效孔口单位面积喷射率
等效孔口单位面积喷射率
| 喷头入口压力(MPa,绝对压力) | 喷射率[kg/(s·cm2)] |
| 4.6 | 1.21 |
| 4.5 | 1.18 |
| 4.4 | 1.15 |
| 4.3 | 1.12 |
| 4.2 | 1.09 |
| 4.1 | 1.06 |
| 4.0 | 1.03 |
| 3.9 | 1.00 |
| 3.8 | 0.97 |
| 3.7 | 0.95 |
| 3.6 | 0.92 |
| 3.5 | 0.89 |
| 3.4 | 0.86 |
| 3.3 | 0.83 |
| 3.2 | 0.80 |
| 3.08 | 0.77 |
| 2.94 | 0.73 |
| 2.8 | 0.69 |
| 2.66 | 0.65 |
| 2.52 | 0.62 |
| 2.38 | 0.58 |
| 2.24 | 0.54 |
| 2.1 | 0.50 |

阅读 1106